MLS # | 831056 |
Details | STUDIO , AC, Interior: 359 ft2, 33m2 (DOM): 44 days |
Construction Year | 2023 |
Maintenance Fees | $198 |
Taxes (per year) | $3,540 |
Heat type | Hot water |
Air Conditioning | Wall Unit AC |
Bus | 1 min: Q17, Q25, Q27, Q34 |
3 min: Q65 | |
6 min: Q12, Q20A, Q20B, Q26, Q44 | |
9 min: Q15, Q15A, Q58 | |
LIRR | 0.6 miles: "Flushing Main Street" |
0.7 miles: "Murray Hill" | |
![]() |
- © 2025 OneKey™ MLS, LLC